Aktuelle Mitgliedstaaten UNO
- Gründungsmitglieder (47)
| Flagge | Staat | Sicherheitsratsresolution (Aufnahmeantrag) | Beitrittsdatum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 8 (29. Aug. 1946) | 19. Nov. 1946 | Islamischen Republik Afghanistan | |
| Ägypten | 24. Okt. 1945 | |||
| Albanien | 109 (14. Dez. 1955) | 14. Dez. 1955 | ||
| Algerien | 176 (4. Okt. 1962) | 8. Okt. 1962 | ||
| Andorra | 848 (8. Juli 1993) | 28. Juli 1993 | ||
| Angola | 397 (22. Nov. 1976) | 1. Dez. 1976 | ||
| Antigua und Barbuda | 492 (10. Nov. 1981) | 11. Nov. 1981 | ||
| Äquatorialguinea | 260 (6. Nov. 1968) | 12. Nov. 1968 | ||
| Argentinien | 24. Okt. 1945 | |||
| Armenien | 735 (29. Jan. 1992) | 2. März 1992 | ||
| Aserbaidschan | 742 (14. Feb. 1992) | 2. März 1992 | ||
| Äthiopien | 13. Nov. 1945 | |||
| Australien | 1. Nov. 1945 | |||
| Bahamas | 336 (18. Juli 1973) | 18. Sep. 1973 | ||
| Bahrain | 296 (18. Aug. 1971) | 21. Sep. 1971 | ||
| Bangladesch | 351 (10. Juni 1974) | 17. Sep. 1974 | ||
| Barbados | 230 (7. Dez. 1966) | 9. Dez. 1966 | ||
| Belarus | 24. Okt. 1945 | |||
| Belgien | 27. Dez. 1945 | |||
| Belize | 491 (23. Sep. 1981) | 25. Sep. 1981 | ||
| Benin | 147 (23. Aug. 1960) | 20. Sep. 1960 | Vorher Dahomey. | |
| Bhutan | 292 (10. Feb. 1971) | 21. Sep. 1971 | ||
| Bolivien | 14. Nov. 1945 | |||
| Bosnien + Herzegowina | 755 (20. Mai 1992) | 22. Mai 1992 | ||
| Botswana | 224 (14. Okt. 1966) | 17. Okt. 1966 | ||
| Brasilien | 24. Okt. 1945 | |||
| Brunei | 548 (24. Feb. 1984) | 21. Sep. 1984 | ||
| Bulgarien | 109 (14. Dez. 1955) | 14. Dez. 1955 | ||
| Burkina Faso | 149 (23. Aug. 1960) | 20. Sep. 1960 | Vorher Obervolta. | |
| Burundi | 173 (26. Juli 1962) | 18. Sep. 1962 | ||
| Chile | 24. Okt. 1945 | |||
| China, Volksrepublik | 21. Okt. 1971 | Vorher Rep. China | ||
| Costa Rica | 2. Nov. 1945 | |||
| Côte d’Ivoire | 150 (23. Aug. 1960) | 20. Sep. 1960 | Elfenbeinküste | |
| Dänemark | 24. Okt. 1945 | |||
| Deutschland, Bundesrep. | 335 (22. Juni 1973) | 18. Sep. 1973 | ||
| Dominica | 442 (6. Dez. 1978) | 18. Dez. 1978 | ||
| Dominikanische Republik | 24. Okt. 1945 | |||
| Dschibuti | 412 (7. Juli 1977) | 20. Sep. 1977 | ||
| Ecuador | 21. Dez. 1945 | |||
| El Salvador | 24. Okt. 1945 | |||
| Eritrea | 828 (26. Mai 1993) | 28. Mai 1993 | ||
| Estland | 709 (12. Sep. 1991) | 17. Sep. 1991 | ||
| Eswatini | 257 (11. Sep. 1968) | 24. Sep. 1968 | Vorher Swasiland | |
| Fidschi | 287 (10. Okt. 1970) | 13. Okt. 1970 | ||
| Finnland | 109 (14. Dez. 1955) | 14. Dez. 1955 | ||
| Frankreich | 24. Okt. 1945 | |||
| Gabun | 153 (23. Aug. 1960) | 20. Sep. 1960 | ||
| Gambia | 200 (15. März 1965) | 21. Sep. 1965 | ||
| Georgien | 763 (6. Juli 1992) | 31. Juli 1992 | ||
| Ghana | 124 (7. März 1957) | 8. März 1957 | ||
| Grenada | 351 (21. Juni 1974) | 17. Sep. 1974 | ||
| Griechenland | 25. Okt. 1945 | |||
| Guatemala | 21. Nov. 1945 | |||
| Guinea | 131 (9. Dez. 1958) | 12. Dez. 1958 | ||
| Guinea-Bissau | 356 (12. Aug. 1974) | 17. Sep. 1974 | ||
| Guyana | 223 (21. Juni 1966) | 20. Sep. 1966 | ||
| Haiti | 24. Okt. 1945 | |||
| Honduras | 17. Dez. 1945 | |||
| Indien | 30. Okt. 1945 | Bis 1947 Brit.Herrsch | ||
| Indonesien | 86 (26. Sep. 1950) | 28. Sep. 1950 | ||
| Irak | 21. Dez. 1945 | 2003 - 11 US-Besatz. | ||
| Iran | 24. Okt. 1945 | |||
| Irland | 109 (14. Dez. 1955) | 14. Dez. 1955 | ||
| Island | 8 (29. Aug. 1946) | 19. Nov. 1946 | ||
| Israel | 69 (4. März 1949) | 11. Aug. 1949 | ||
| Italien | 109 (14. Dez. 1955) | 14. Dez. 1955 | ||
| Jamaika | 174 (12. Sep. 1962) | 18. Sep. 1962 | ||
| Japan | 121 (12. Dez. 1956) | 18. Dez. 1956 | ||
| Jemen | 22. Mai 1990 | Nachf. v. Nord.+Südj. | ||
| Jordanien | 109 (14. Dez. 1955) | 14. Dez. 1955 | ||
| Kambodscha | 109 (14. Dez. 1955) | 14. Dez. 1955 | ||
| Kamerun | 133 (26. Jan. 1960) | 20. Sep. 1960 | ||
| Kanada | 9. Nov. 1945 | |||
| Kap Verde | 372 (18. Aug. 1975) | 16. Sep. 1975 | Ab 2013 Cabo Verde | |
| Kasachstan | 732 (23. Jan. 1992) | 2. März 1992 | ||
| Katar | 297 (15. Sep. 1971) | 21. Sep. 1971 | ||
| Kenia | 185 (16. Dez. 1963) | 16. Dez. 1963 | ||
| Kirgisistan | 736 (29. Jan. 1992) | 2. März 1992 | ||
| Kiribati | 1248 (25. Juni 1999) | 14. Sep. 1999 | ||
| Kolumbien | 5. Nov. 1945 | |||
| Komoren | 376 (17. Okt. 1975) | 12. Nov. 1975 | ||
| Kongo, Demokratische Republik | 142 (7. Juli 1960) | 20. Sep. 1960 | 1971 -1997 Zaire. | |
| Kongo, Republik | 152 (23. Aug. 1960) | 20. Sep. 1960 | ||
| Korea, Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) | 702 (8. Aug. 1991) | 17. Sep. 1991 | ||
| Korea, Republik (Südkorea) | 702 (8. Aug. 1991) | 17. Sep. 1991 | ||
| Kroatien | 753 (18. Mai 1992) | 22. Mai 1992 | ||
| Kuba | 24. Okt. 1945 | |||
| Kuwait | 14. Mai 1963 | |||
| Laos | 109 (14. Dez. 1955) | 14. Dez. 1955 | ||
| Lesotho | 225 (14. Okt. 1966) | 17. Okt. 1966 | ||
| Lettland | 710 (12. Sep. 1991) | 17. Sep. 1991 | ||
| Libanon | 24. Okt. 1945 | |||
| Liberia | 2. Nov. 1945 | |||
| Libyen | 109 (14. Dez. 1955) | 14. Dez. 1955 | ||
| Liechtenstein | 663 (14. Aug. 1990) | 18. Sep. 1990 | ||
| Litauen | 711 (12. Sep. 1991) | 17. Sep. 1991 | ||
| Luxemburg | 24. Okt. 1945 | |||
| Madagaskar | 140 (29. Juni 1960) | 20. Sep. 1960 | ||
| Malawi | 195 (9. Okt. 1964) | 1. Dez. 1964 | ||
| Malaysia | 125 (5. Sep. 1957) | 17. Sep. 1957 | Malaiische Bund | |
| Malediven | 212 (20. Sep. 1965) | 21. Sep. 1965 | ||
| Mali | 159 (28. Sep. 1960) | 28. Sep. 1960 | Mali-Föderation. | |
| Malta | 196 (30. Okt. 1964) | 1. Dez. 1964 | ||
| Marokko | 115 (20. Juni 1956) | 12. Nov. 1956 | ||
| Marshallinseln | 704 (9. Aug. 1991) | 17. Sep. 1991 | ||
| Mauretanien | 167 (25. Okt. 1961) | 27. Okt. 1961 | ||
| Mauritius | 249 (18. April 1968) | 24. Apr. 1968 | ||
| Mexiko | 7. Nov. 1945 | |||
| Mikronesien | 703 (9. Aug. 1991) | 17. Sep. 1991 | ||
| Moldau | 739 (5. Feb. 1992) | 2. März 1992 | ||
| Monaco | 829 (26. Mai 1993) | 28. Mai 1993 | ||
| Mongolei | 166 (25. Okt. 1961) | 27. Okt. 1961 | ||
| Montenegro | 1691 (22. Juni 2006) | 28. Juni 2006 | ||
| Mosambik | 374 (18. Aug. 1975) | 16. Sep. 1975 | ||
| Myanmar | 45 (10. April 1948) | 19. Apr. 1948 | Bis 1989 Birma | |
| Namibia | 652 (19. April 1990) | 23. Apr. 1990 | ||
| Nauru | 1249 (25. Juni 1999) | 14. Sep. 1999 | ||
| Nepal | 109 (14. Dez. 1955) | 14. Dez. 1955 | ||
| Neuseeland | 24. Okt. 1945 | |||
| Nicaragua | 24. Okt. 1945 | |||
| Niederlande | 10. Dez. 1945 | |||
| Niger | 148 (23. Aug. 1960) | 20. Sep. 1960 | ||
| Nigeria | 160 (7. Okt. 1960) | 7. Okt. 1960 | ||
| Nordmazedonien | 817 (7. April 1993) | 8. Apr. 1993 | ||
| Norwegen | 27. Nov. 1945 | |||
| Oman | 299 (30. Sep. 1971) | 7. Okt. 1971 | ||
| Österreich | 109 (14. Dez. 1955) | 14. Dez. 1955 | ||
| Osttimor | 1414 (23. Mai 2002) | 27. Sep. 2002 | ||
| Pakistan | 29 (12. Aug. 1947) | 30. Sep. 1947 | ||
| Palau | 963 (29. Nov. 1994) | 15. Dez. 1994 | ||
| Panama | 13. Nov. 1945 | |||
| Papua-Neuguinea | 375 (22. Sep. 1975) | 10. Okt. 1975 | ||
| Paraguay | 24. Okt. 1945 | |||
| Peru | 31. Okt. 1945 | |||
| Philippinen | 24. Okt. 1945 | Bis 1946 US-Herrsch | ||
| Polen | 24. Okt. 1945 | |||
| Portugal | 109 (14. Dez. 1955) | 14. Dez. 1955 | ||
| Ruanda | 172 (26. Juli 1962) | 18. Sep. 1962 | ||
| Rumänien | 109 (14. Dez. 1955) | 14. Dez. 1955 | ||
| Russland | 24. Okt. 1945 | Vorher Sowjetunion | ||
| Salomonen | 433 (17. Aug. 1978) | 19. Sep. 1978 | ||
| Sambia | 197 (30. Okt. 1964) | 1. Dez. 1964 | ||
| Samoa | 399 (1. Dez. 1976) | 15. Dez. 1976 | ||
| San Marino | 744 (25. Feb. 1992) | 2. März 1992 | ||
| São Tomé und Príncipe | 373 (18. Aug. 1975) | 16. Sep. 1975 | ||
| Saudi-Arabien | 24. Okt. 1945 | |||
| Schweden | 8 (29. Aug. 1946) | 19. Nov. 1946 | ||
| Schweiz | 1426 (14. Juli 2002) | 10. Sep. 2002 | ||
| Senegal | 158 (28. Sep. 1960) | 28. Sep. 1960 | Mali-Föderation. | |
| Serbien | 1326 (31. Okt. 2000) | 1. Nov. 2000 | Serbien+Montenegro. | |
| Seychellen | 394 (16. Aug. 1976) | 21. Sep. 1976 | ||
| Sierra Leone | 165 (26. Sep. 1961) | 27. Sep. 1961 | ||
| Simbabwe | 477 (30. Juli 1980) | 25. Aug. 1980 | ||
| Singapur | 213 (20. Sep. 1965) | 21. Sep. 1965 | ||
| Slowakei | 800 (8. Jan. 1993) | 19. Jan. 1993 | Tschechoslowakei. | |
| Slowenien | 754 (18. Mai 1992) | 22. Mai 1992 | ||
| Somalia | 141 (5. Juli 1960) | 20. Sep. 1960 | ||
| Spanien | 109 (14. Dez. 1955) | 14. Dez. 1955 | ||
| Sri Lanka | 109 (14. Dez. 1955) | 14. Dez. 1955 | Bis 1972 Ceylon. | |
| St. Kitts und Nevis | 537 (22. Sep. 1983) | 23. Sep. 1983 | ||
| St. Lucia | 453 (12. Sep. 1979) | 18. Sep. 1979 | ||
| St. Vincent und die Grenadinen | 464 (19. Feb. 1980) | 16. Sep. 1980 | ||
| Südafrika | 7. Nov. 1945 | |||
| Sudan | 112 (6. Feb. 1956) | 12. Nov. 1956 | ||
| Südsudan | 1999 (13. Juli 2011) | 14. Juli 2011 | ||
| Suriname | 382 (1. Dez. 1975) | 4. Dez. 1975 | ||
| Syrien | 24. Okt. 1945 | |||
| Tadschikistan | 738 (29. Jan. 1992) | 2. März 1992 | ||
| Tansania | 26. Apr. 1964 | Tanganjika(Sansibar) | ||
| Thailand | 13 (12. Dez. 1946) | 16. Dez. 1946 | Bis 1949 Siam. | |
| Togo | 136 (31. Mai. 1960) | 20. Sep. 1960 | ||
| Tonga | 1253 (28. Juli 1999) | 14. Sep. 1999 | ||
| Trinidad und Tobago | 175 (12. Sep. 1962) | 18. Sep. 1962 | ||
| Tschad | 151 (23. Aug. 1960) | 20. Sep. 1960 | ||
| Tschechien | 801 (8. Jan. 1993) | 19. Jan. 1993 | Tschechoslowakei. | |
| Tunesien | 116 (26. Juni 1956) | 12. Nov. 1956 | ||
| Türkei | 24. Okt. 1945 | |||
| Turkmenistan | 741 (7. Feb. 1992) | 2. März 1992 | ||
| Tuvalu | 1290 (17. Feb. 2000) | 5. Sep. 2000 | ||
| Uganda | 177 (15. Okt. 1962) | 25. Dez. 1962 | ||
| Ukraine | 24. Okt. 1945 | Sowjetunion | ||
| Ungarn | 109 (14. Dez. 1955) | 14. Dez. 1955 | ||
| Uruguay | 18. Dez. 1945 | |||
| Usbekistan | 737 (29. Jan. 1992) | 2. März 1992 | ||
| Vanuatu | 489 (8. Juli 1981) | 15. Sep. 1981 | ||
| Venezuela | 15. Nov. 1945 | |||
| Vereinigte Arabische Emirate | 304 (8. Dez. 1971) | 9. Dez. 1971 | ||
| Vereinigte Staaten | 24. Okt. 1945 | |||
| Vereinigtes Königreich | 24. Okt. 1945 | |||
| Vietnam | 413 (20. Juli 1977) | 20. Sep. 1977 | ||
| Zentralafrikanische Republik | 154 (23. Aug. 1960) | 20. Sep. 1960 | ||
| Zypern | 155 (24. Aug. 1960) | 20. Sep. 1960 |

